
DRUKOWANIE / KOPIOWANIE (ceny brutto)
CZARNO – BIAŁE
Papier biały 80 g |
NAKŁAD | A4 | A3 |
---|---|---|---|
1 – 10 | 0,30 | 0,60 | |
11 – 100 | 0,18 | 0,36 | |
101 – 1000 | 0,12 | 0,24 | |
1 001 – 10 000 | 0,10 | 0,20 | |
pow 10 000 | wyślij zapytanie | ||
+ dodatek za drukowanie z pliku | |||
kopiowanie z szyby* | |||
1 – 50 | 0,35 | 0,70 |
* Kopiowanie z szyby to takie, które nie jest możliwe z automatycznego podajnika. Czyli książki, zeszyty, gazety, nadniszczone kartki (naderwane, klejone, pogięte), faktury, faksy, dokumenty wymagające skalowania.
DRUKOWANIE / KOPIOWANIE (ceny brutto)
KOLOR
Papier biały 90 gr |
NAKŁAD | A4 | A3 |
---|---|---|---|
1- 20 | 2,00 | 4,00 | |
21 – 100 | 1,70 | 3,40 | |
101- 300 | 1,20 | 2,40 | |
pow 300 | wyślij zapytanie |
+ dodatek za drukowanie z pliku
plik zamknięty: *plt, *bmp, *tiff, *jpg, *cdr, *psd, itp.
plik otwarty: *dwg, dxf, itp
PAKIET OFFICE – za plik zamknięty uważamy pliki nie wymagające edycji, za plik otwarty uważamy pliki
wymagające edycji, za edycję takich dokumentów pobieramy opłatę wg cennika.